報 價 單 明 細 |
| 序號 | 規 格 (Description) | 單位(Unit) | 單價(Unit Price) |
1 |
PCB Layer Layout 1-Layer (DIP) | Per Pad | 20 |
| PCB Layer Layout 2-Layer (DIP) | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 4-Layer (DIP) | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 6-Layer (DIP) | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 8-Layer (DIP) | Per Pad | ||
2 |
PCB Layer Layout 1-Layer (SMD) | Per Pad | 25 |
| PCB Layer Layout 2-Layer (SMD) | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 4-Layer (SMD) | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 6-Layer (SMD) | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 8-Layer (SMD) | Per Pad | ||
3 |
PCB Layer Layout 2-1Layer (SMD) For Double Side | Per Pad | 27 |
| PCB Layer Layout 4-1Layer (SMD) For Double Side | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 6-1Layer (SMD) For Double Side | Per Pad | ||
| PCB Layer Layout 8-1Layer (SMD) For Double Side | Per Pad | ||
4 |
PCB Layout Modify | Per Hour | 500 |
5 |
PCB Layout Min. Charge | Per PCB | 3,000 |
6 |
PCB Layout Min. Charge (EMC. Safety) | Per PCB | 6,000 |
付款方式: 月結60天 |
|||